Máy đọc vi mạch nhỏ gọn dành cho xét nghiệm 96 giếng, tương thích với các đĩa ELISA của chúng tôi: hãy mang phòng xét nghiệm vào tay bạn!
Kích thước của GSD Absorbance 96 gần như nhỏ bằng chính tấm vi mạch, do đó phù hợp với mọi phòng thí nghiệm, tiết kiệm không gian quý giá trên bàn thí nghiệm và mang lại sự linh hoạt chưa từng có.
Chi tiết
Máy đọc ELISA nhỏ gọn nhất trên thị trường
GSD Absorbance 96 là một loại máy đọc đĩa mới với sứ mệnh đơn giản hóa quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm. Kích thước nhỏ của máy đọc, kết hợp với thiết kế mở độc đáo, mang đến trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới. Kết nối USB đơn giản cung cấp cả nguồn điện và quyền truy cập vào phần mềm phân tích thông qua plug-and-play.
Lợi ích chính
– Độ bền cao với diện tích nhỏ
– Cung cấp kết quả chính xác và đúng đắn
– Vận chuyển dễ dàng và linh hoạt
– Nhỏ hơn 7 lần so với đầu đọc nhỏ nhất tương đương
– Trải nghiệm người dùng không cần bảo trì
– 96 đơn vị phát hiện riêng lẻ cho phép phát hiện tín hiệu đồng thời
– Đo quang trắc cực nhanh
– Nhiều sự kết hợp bước sóng có sẵn
– Không mất phí bản quyền sử dụng phần mềm
Thông tin sản phẩm
Phương pháp phát hiện | Sự hấp thụ |
Chế độ phát hiện | Điểm cuối, động học |
Các loại microplate | Đĩa vi mô 96 giếng |
Nguồn sáng | Tối đa 4 đèn LED |
Máy dò | 96 Điốt quang |
Lựa chọn bước sóng | Ví dụ về các kết hợp (FWHM 10 nm): 450, 492, 562, 620 nm / 405, 450, 540, 630 nm / 492, 562, 605, 650 nm. Có thể có các kết hợp bộ lọc khác trong phạm vi 400–1000 nm. |
Phạm vi quang trắc | 0,0–4,0 ĐẠI CƯƠNG |
Tính tuyến tính | 405 nm: ≤ 1,5% từ 0,0–2,0 OD; ≤ 3,0% từ 2,0–3,0 OD≥ 450 nm: ≤ 1,0% từ 0,0–2,0 OD; ≤ 1,5% từ 2,0–3,0 OD |
Sự chính xác | 405nm: 1,5 % + 0,010 OD từ 0,0–2,0 OD; 3,0 % + 0,010 OD từ 2,0–3,0 OD ≥ 450 nm: ≤ 1,0 % + 0,010 OD từ 0,0–2,0 OD; 1,5 % + 0,010 OD từ 2,0–3,0 OD |
Khả năng tái lập | 0,5 % + 0,005 OD từ 0,0–2,0 OD; 1 % + 0,010 OD từ 2,0–3,0 OD |
Nghị quyết | 0,001 ĐẠI CƯƠNG |
Thơi gian đọc | Dow đến 3 giây ở bước sóng đơn |
Dữ liệu đầu ra | Giao diện USB 2.0 với PC |
Kích thước | 9,6 x 15,4 x 5,5 cm (Rộng x Dài x Cao) |
Cân nặng | 900g |
Nguồn cấp | Kết nối USB 5 V |
Sự tiêu thụ năng lượng | 2,5 Watt |
Các hệ điều hành | Microsoft Windows, macOS |
Chế độ đo lường | Điểm cuối, Động học |
Phương pháp đánh giá | Định tính định lượng |
Phương pháp hồi quy | Điểm-đến-Điểm, Tuyến tính, Logistics bốn tham số (4PL), Logistics năm tham số (5PL) |
Xuất định dạng | PDF, CSV |
Phụ kiện sản phẩm
Tìm tài liệu sản phẩm trong Kho lưu trữ tài liệu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.